兆翔置业写字楼项目招商信息公告—2024年2月第1批
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:23 | 时间:2024-02-10 04:44:54招租信息表 | |||||
序号 | 楼栋 | 楼层 | 单元 | 面积(㎡) | 装修程度 |
1 |
启泰中心A栋
| 7F | 02-03、06-08 | 600.31 | 简装 |
2 | 8F | 05-11 | 1312.49 | 简装 | |
3 | 启泰中心B栋
| 7F | 10-12、15-18 | 740.40 | 简装 |
4 | 10F | 23、25-28 | 482.10 | 毛坯 | |
5 | 12F | 01-11 | 807.20 | 简装 | |
6 | 数字经济创新中心(旅游博览中心) | 7F | 701-3 | 374.51 | 简装 |
7 | 12F | 01-1、02 | 182.49 | 毛坯 | |
8 |
旅游大厦
| 5F | 03-06 | 712.26 | 毛坯 |
9 | 6F | 06-08 | 540.41 | 简装 | |
10 | 盛通中心 | 2F | 202 | 510.04 | 简装 |
11 | 翔云楼
| 1F | 103 | 187.35 | 精装 |
12 | 2F | 203 | 107.17 | 简装 | |
13 | 3F | 307 | 114.02 | 简装 | |
14 | 3F | 312 | 122.3 | 毛坯 | |
15 | 云泰国际B栋
| 3F | 309 | 56.4 | 毛坯 |
16 | 3F | 310 | 86.6 | 毛坯 | |
17 | 4F | 404 | 347.98 | 简装 | |
18 | 4F | 407 | 91.57 | 毛坯 | |
19 | 5F | 507 | 91.57 | 毛坯 | |
20 | 6F | 605 | 160.77 | 简装 | |
21 | 6F | 609 | 56.40 | 简装 | |
22 | 运通中心
| 4F | 401 | 357.53 | 简装 |
23 | 4F | 402 | 185.57 | 简装 | |
24 | 4F | 403-405 | 727.63 | 简装 | |
25 | 4F | 406 | 61 | 简装 | |
26 | 4F | 409 | 146.26 | 简装 |
招商说明:
1、不同单元、不同楼层局部可能不同,以最终实际测绘为主。
2、针对项目新入驻租户,上述招商房源将给予相应的租金折扣、免租期优惠,原租户原合同已享受过相关优惠的,若新一轮租赁不再重复享受优惠。
3、其中数字经济创新中心(旅游博览中心)701-3单元、云泰国际B栋605、609单元、运通中心403-406单元尚有承租人。
招商咨询联系电话:0592-5706688、0592-5687888
意向登记联系电话:0592-5702580
报名地址:厦门市翔云一路95号运通中心605室
福建兆翔临港置业有限公司
2024年2月4日