房价|凤凰名都、中央华府、紫金公馆、明珠皇冠花园、香豪凯旋广场、祥生苍梧春晓苑、高新云璟
作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:37 | 时间:2024-01-27 02:09:00小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 凤凰名都 | 89㎡ | 2.34万元/㎡ |
2 | 凤凰名都 | 90㎡ | 2.18万元/㎡ |
3 | 凤凰名都 | 93㎡ | 2.06万元/㎡ |
4 | 凤凰名都 | 93.26㎡ | 2.06万元/㎡ |
5 | 凤凰名都 | 90.7㎡ | 2.04万元/㎡ |
6 | 中央华府(海州) | 136㎡ | 1.88万元/㎡ |
7 | 紫金公馆 | 143.37㎡ | 1.85万元/㎡ |
8 | 紫金公馆 | 143㎡ | 1.85万元/㎡ |
9 | 明珠皇冠花园 | 90㎡ | 1.78万元/㎡ |
10 | 明珠皇冠花园 | 95.51㎡ | 1.73万元/㎡ |
11 | 香豪凯旋广场 | 100㎡ | 1.70万元/㎡ |
12 | 明珠皇冠花园 | 110㎡ | 1.68万元/㎡ |
13 | 明珠皇冠花园 | 89.65㎡ | 1.67万元/㎡ |
14 | 明珠皇冠花园 | 97.05㎡ | 1.65万元/㎡ |
15 | 祥生苍梧春晓苑 | 100㎡ | 1.65万元/㎡ |
16 | 高新云璟花园 | 100.47㎡ | 1.64万元/㎡ |
17 | 同科汇丰国际 | 97.33㎡ | 1.64万元/㎡ |
18 | 祥生苍梧春晓苑 | 118㎡ | 1.63万元/㎡ |
19 | 祥生苍梧春晓苑 | 102㎡ | 1.60万元/㎡ |
20 | 瑞城嘉园 | 97㎡ | 1.57万元/㎡ |
21 | 同科汇丰国际 | 93.35㎡ | 1.57万元/㎡ |
22 | 同科汇丰国际 | 96.57㎡ | 1.55万元/㎡ |
23 | 恒润郁洲府 | 81㎡ | 1.54万元/㎡ |
24 | 祥生苍梧春晓苑 | 101㎡ | 1.53万元/㎡ |
25 | 同科汇丰国际 | 135㎡ | 1.53万元/㎡ |
26 | 祥生苍梧春晓苑 | 113.32㎡ | 1.49万元/㎡ |
27 | 祥生苍梧春晓苑 | 101㎡ | 1.49万元/㎡ |
28 | 四季金辉(三期) | 87㎡ | 1.48万元/㎡ |
29 | 同科汇丰国际 | 123.26㎡ | 1.48万元/㎡ |
30 | 恒润郁洲府 | 81.39㎡ | 1.47万元/㎡ |
31 | 同科汇丰国际 | 128.5㎡ | 1.47万元/㎡ |
32 | 同科汇丰国际 | 128.42㎡ | 1.47万元/㎡ |
33 | 四季金辉(三期) | 87㎡ | 1.44万元/㎡ |
34 | 孔望尚府 | 154㎡ | 1.42万元/㎡ |
35 | 祥生苍梧春晓苑 | 125㎡ | 1.42万元/㎡ |
36 | 祥生苍梧春晓苑 | 117㎡ | 1.42万元/㎡ |
37 | 祥生苍梧春晓苑 | 128㎡ | 1.40万元/㎡ |
38 | 一品苑 | 88㎡ | 1.40万元/㎡ |
39 | 祥生苍梧春晓苑 | 118㎡ | 1.40万元/㎡ |
40 | 祥生苍梧春晓苑 | 128㎡ | 1.39万元/㎡ |
41 | 恒润郁洲府 | 98.54㎡ | 1.37万元/㎡ |
42 | 易居公馆(海州) | 89㎡ | 1.37万元/㎡ |
43 | 香豪凯旋广场 | 100㎡ | 1.35万元/㎡ |
44 | 保利秦门府 | 127㎡ | 1.35万元/㎡ |
45 | 万润园 | 105㎡ | 1.34万元/㎡ |
46 | 吾悦华府 | 119㎡ | 1.34万元/㎡ |
47 | 温侨绿苑 | 94.57㎡ | 1.32万元/㎡ |
48 | 祥生苍梧春晓苑 | 102㎡ | 1.32万元/㎡ |
49 | 恒大林溪郡 | 123.12㎡ | 1.24万元/㎡ |
50 | 世纪凤凰城 | 128.7㎡ | 1.24万元/㎡ |
51 | 苍梧新华苑 | 166㎡ | 1.20万元/㎡ |
52 | 福港书香壹号 | 100㎡ | 1.20万元/㎡ |
53 | 港城一品 | 121.31㎡ | 1.20万元/㎡ |
54 | 港城一品 | 92.49㎡ | 1.19万元/㎡ |
55 | 公园新村 | 118㎡ | 1.19万元/㎡ |
56 | 优步学府 | 107.32㎡ | 1.19万元/㎡ |
57 | 海南小区 | 98.52㎡ | 1.18万元/㎡ |
58 | 博威江南明珠苑(东区) | 108㎡ | 1.14万元/㎡ |
59 | 温哥华国际花园 | 80.27㎡ | 1.13万元/㎡ |
60 | 龙河小区(北区) | 78㎡ | 1.13万元/㎡ |
61 | 蓝天华侨城 | 152㎡ | 1.13万元/㎡ |
62 | 润城东方 | 93㎡ | 1.11万元/㎡ |
63 | 福港东方塞纳 | 139.5㎡ | 1.11万元/㎡ |
64 | 人民东路58,60号小区 | 97.5㎡ | 1.09万元/㎡ |
65 | 双池花园 | 113㎡ | 1.09万元/㎡ |
66 | 双池花园 | 135㎡ | 1.08万元/㎡ |
67 | 玉带新村 | 126㎡ | 1.06万元/㎡ |
68 | 港城一品 | 129㎡ | 1.06万元/㎡ |
69 | 中茵名都 | 109.06㎡ | 1.05万元/㎡ |
70 | 泰恒华府 | 180.41㎡ | 1.05万元/㎡ |
71 | 河畔花城 | 132㎡ | 1.05万元/㎡ |
72 | 利华城市花园 | 124㎡ | 1.04万元/㎡ |
73 | 兴业小区 | 77.71㎡ | 1.04万元/㎡ |
74 | 凤舞铭居 | 118.45㎡ | 1.02万元/㎡ |
75 | 核电专家二村 | 146.64㎡ | 0.99万元/㎡ |
76 | 中房新天地 | 145.98㎡ | 0.99万元/㎡ |
77 | 美麟花样年华 | 99.6㎡ | 0.95万元/㎡ |
78 | 向阳公寓 | 128㎡ | 0.95万元/㎡ |
79 | 南极南路56号小区 | 59.04㎡ | 0.95万元/㎡ |
80 | 上海之春 | 140㎡ | 0.94万元/㎡ |
81 | 龙河小区(南区) | 73.06㎡ | 0.86万元/㎡ |
82 | 南园新村 | 73.76㎡ | 0.85万元/㎡ |
83 | 海客瀛洲 | 112.64㎡ | 0.78万元/㎡ |
84 | 茗昇花园C楼1单元3 | 78.9㎡ | 0.74万元/㎡ |
85 | 瑞丰凤凰岭 | 98.1㎡ | 0.71万元/㎡ |
86 | 千叶花园城 | 88.29㎡ | 0.71万元/㎡ |
87 | 千叶花园城 | 86㎡ | 0.63万元/㎡ |
88 | 九联公寓 | 76.9㎡ | 0.56万元/㎡ |
89 | 绿地观湖一期 | 104.86㎡ | 0.51万元/㎡ |
90 | 四季花城 | 49.5㎡ | 0.46万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价
更多房价走势请关注连云港金数据